■ごぼう茶(60包)
ごぼう茶(60包)
( ごぼう茶 60包 ) ノンカフェイン お茶 ティーバッグ 国産 鹿児島県産 ごぼう茶 ダイエット 食物繊維 ティーパック イヌリン 健康茶 美容 妊婦 お茶 ママ 妊娠中
( ごぼう茶 60包 ) ノンカフェイン お茶 ティーバッグ 国産 鹿児島県産 ごぼう茶 ダイエット 食物繊維 ティーパック イヌリン 健康茶 美容 妊婦 お茶 ママ 妊娠中
商品記号:gobou-60b
商品詳細 | |
---|---|
名称 | ごぼう茶(ティーバッグ) |
原材料名 | 皮付き ごぼう (鹿児島県) |
内容量 | 90g(1.5g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【煮出しの場合】 ・やかんに約1Lの水とティーバッグを1~2包入れ、沸騰後3分ほど煮出してお召し上がりください。粗熱を取って冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。 【カップや急須で飲む場合】 ・カップや急須にティーバッグ1包を入れ、お湯を注いで3分ほど置いてからお召し上がりください。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さで ごぼう の味を楽しんでください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包1.5gあたり) | |
---|---|
熱量 | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
【アレルギー:特定原材料7品目および特定原材料に準ずる21品目は使用していません】
商品詳細 | |
---|---|
名称 | ごぼう茶(ティーバッグ) |
原材料名 | 皮付き ごぼう (鹿児島県) |
内容量 | 90g(1.5g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【煮出しの場合】 ・やかんに約1Lの水とティーバッグを1~2包入れ、沸騰後3分ほど煮出してお召し上がりください。粗熱を取って冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。 【カップや急須で飲む場合】 ・カップや急須にティーバッグ1包を入れ、お湯を注いで3分ほど置いてからお召し上がりください。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さで ごぼう の味を楽しんでください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包1.5gあたり) | |
---|---|
熱量 | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
【アレルギー:特定原材料7品目および特定原材料に準ずる21品目は使用していません】