■桑のほうじ茶60包
桑のほうじ茶60包
( 有機 桑の ほうじ茶 60包 ) 国産 オーガニック おいしい ほうじ茶 ティーバッグ 桑の葉 有機JAS ダイエット お茶 ノンカフェイン 健康 糖質 糖化 制限 対策 妊婦 美容 温活 桑茶 桑の葉茶 無農薬 最高級ほうじ茶 ノンカフェイン ほうじ茶
( 有機 桑の ほうじ茶 60包 ) 国産 オーガニック おいしい ほうじ茶 ティーバッグ 桑の葉 有機JAS ダイエット お茶 ノンカフェイン 健康 糖質 糖化 制限 対策 妊婦 美容 温活 桑茶 桑の葉茶 無農薬 最高級ほうじ茶 ノンカフェイン ほうじ茶
桑の ほうじ茶 について |
---|
■こんな方におすすめ |
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 有機桑加工茶(ティーバッグ) |
原材料名 | 有機桑葉(鹿児島産)、有機桑茎(鹿児島県産) |
内容量 | 120g(2g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【煮出しの場合】 ・やかんに約1Lの水と桑の ほうじ茶 のティーバッグを1〜2包入れ、沸騰後1〜2分ほど煮出してお召し上がりください。粗熱を取って冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。 【カップや急須で飲む場合】 ・カップや急須に桑の ほうじ茶 のティーバッグ1包を入れ、200ml〜500mlのお湯を注いで1〜2分ほど置いてからお召し上がりください。 ・少量のお湯で濃いめに出して、氷で割ってアイスにしても美味しく召し上がれます。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さでお茶を楽しんでください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、食事制限を受けている方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包2gあたり) | |
---|---|
熱量 | 7.4kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.0004g |
桑の ほうじ茶 について |
---|
■こんな方におすすめ |
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 有機桑加工茶(ティーバッグ) |
原材料名 | 有機桑葉(鹿児島産)、有機桑茎(鹿児島県産) |
内容量 | 120g(2g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【煮出しの場合】 ・やかんに約1Lの水と桑の ほうじ茶 のティーバッグを1〜2包入れ、沸騰後1〜2分ほど煮出してお召し上がりください。粗熱を取って冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。 【カップや急須で飲む場合】 ・カップや急須に桑の ほうじ茶 のティーバッグ1包を入れ、200ml〜500mlのお湯を注いで1〜2分ほど置いてからお召し上がりください。 ・少量のお湯で濃いめに出して、氷で割ってアイスにしても美味しく召し上がれます。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さでお茶を楽しんでください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、食事制限を受けている方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包2gあたり) | |
---|---|
熱量 | 7.4kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.0004g |