■みどりの桑茶 60包
みどりの桑茶 60包
( みどりの 桑茶 60包 ) 有機 桑の葉茶 ティーバッグ 国産 桑 桑の葉 お茶 パック ダイエット 糖質オフ オーガニック ノンカフェイン 緑 茶 青汁 粉末 粉茶 パウダー 九州 有機JAS 温活 茶 ミネラル
( みどりの 桑茶 60包 ) 有機 桑の葉茶 ティーバッグ 国産 桑 桑の葉 お茶 パック ダイエット 糖質オフ オーガニック ノンカフェイン 緑 茶 青汁 粉末 粉茶 パウダー 九州 有機JAS 温活 茶 ミネラル
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 有機桑葉加工品 |
原材料名 | 有機桑葉(九州産),有機桑葉粉(九州産) |
内容量 | 120g(2g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【カップや急須でお召し上がりください】 ・カップや急須にティーバッグ1〜2包を入れ、200ml〜500mlのお湯を注いで1〜2分ほど置いてからお召し上がりください。 ・少量のお湯で濃いめに出して、氷で割ってアイスにしても美味しく召し上がれます。 【この商品は煮出しには向いておりません】 ・粉末が入っているため煮出さないでください。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さでお茶を楽しんでください。 ※ティーバッグをそのまま入れておくと風味が落ちる場合がありますので、お湯出し後はティーバッグを取り出してください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、食事制限を受けている方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包2gあたり) | |
---|---|
熱量 | 7.9kcal |
たんぱく質 | 0.43g |
脂質 | 0.11g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.0004g |
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 有機桑葉加工品 |
原材料名 | 有機桑葉(九州産),有機桑葉粉(九州産) |
内容量 | 120g(2g×60包) |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け移り香にご注意ください。 |
製造者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
販売者 | 同上 |
お召し上がり方 | 【カップや急須でお召し上がりください】 ・カップや急須にティーバッグ1〜2包を入れ、200ml〜500mlのお湯を注いで1〜2分ほど置いてからお召し上がりください。 ・少量のお湯で濃いめに出して、氷で割ってアイスにしても美味しく召し上がれます。 【この商品は煮出しには向いておりません】 ・粉末が入っているため煮出さないでください。 ※水出し用ではありません。 ※上記の水や包材の量はあくまでも目安です。お好みの濃さでお茶を楽しんでください。 ※ティーバッグをそのまま入れておくと風味が落ちる場合がありますので、お湯出し後はティーバッグを取り出してください。 |
使用上の注意 | ■開封後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早目にお召し上がりください。 ■原材料をご確認の上、食品アレルギーがご心配な方は、ご利用をお控えください。また、お体に合わない場合は、ご使用をおやめください。 ■お薬を服用の方、食事制限を受けている方、通院中の方は、医師に相談の上、お召し上がりください。 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1包2gあたり) | |
---|---|
熱量 | 7.9kcal |
たんぱく質 | 0.43g |
脂質 | 0.11g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.0004g |