■選べるソイプロテイン 各300g
選べるソイプロテイン 各300g
( 選べる ソイプロテイン 各300g ) [ 選べる 桑きなこ or 桑カカオ]お試し 美味しい 置き換え ダイエット プロテイン 女性 植物性 桑の葉 桑 有機桑葉 大豆 きな粉 黒糖 てんさい糖 カカオ ココア チョコ タンパク質 無添加 ボタニカル 国内生産 天然甘味料
( 選べる ソイプロテイン 各300g ) [ 選べる 桑きなこ or 桑カカオ]お試し 美味しい 置き換え ダイエット プロテイン 女性 植物性 桑の葉 桑 有機桑葉 大豆 きな粉 黒糖 てんさい糖 カカオ ココア チョコ タンパク質 無添加 ボタニカル 国内生産 天然甘味料
名称 | 大豆たんぱく含有加工食 |
原材料名 | 【桑きなこ味】 きな粉(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(九州産)、植物性たん白(大豆を含む)、加工黒糖、上白糖(北海道産てんさい)、抹茶、有機桑葉粉、緑茶粉末 【桑カカオ味】 きな粉(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(九州産)、植物性たん白(大豆を含む)、加工黒糖、ココアパウダー、上白糖(北海道産てんさい)、有機桑葉粉 ※本プロテインに使用している大豆は、いずれも非遺伝子組換・残留農薬検査済みですので安心してお飲みください。 |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、冷暗所にて保存してください。 |
販売者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1食15gあたり) 【桑きなこ味】 ■熱量:59.1kcal ■タンパク質:4.95g ■脂質:0.9g ■炭水化物:7.65g ■食塩相当量:0.12g 【桑カカオ味】 ■熱量:59.7kcal ■タンパク質:4.95g ■脂質:1.05g ■炭水化物:7.5g ■食塩相当量:0.12g |
原産国 | 日本 |
お召し上がり方 | 豆乳や水など約200mlに、15g〜30g程度[付属スプーンですりきり2〜4杯程度(※付属スプーン1杯=約9g)]を目安によく溶かしてお飲みください。シェイカーなどをご使用いただくと、よく混ざります。 |
使用上の注意 | 開封後は、チャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 原材料名表示をご参照の上、食品アレルギーのある方はご使用をお控えください。体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。妊産婦および授乳中の方、薬を服用中の方は医師とご相談の上お召し上がりください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。本品は天産物由来の原料を使用しておりますので色調、におい等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。食生活は、主食、主菜、副菜を 基本に、食事のバランスを。 |
名称 | 大豆たんぱく含有加工食 |
原材料名 | 【桑きなこ味】 きな粉(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(九州産)、植物性たん白(大豆を含む)、加工黒糖、上白糖(北海道産てんさい)、抹茶、有機桑葉粉、緑茶粉末 【桑カカオ味】 きな粉(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(九州産)、植物性たん白(大豆を含む)、加工黒糖、ココアパウダー、上白糖(北海道産てんさい)、有機桑葉粉 ※本プロテインに使用している大豆は、いずれも非遺伝子組換・残留農薬検査済みですので安心してお飲みください。 |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、冷暗所にて保存してください。 |
販売者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1食15gあたり) 【桑きなこ味】 ■熱量:59.1kcal ■タンパク質:4.95g ■脂質:0.9g ■炭水化物:7.65g ■食塩相当量:0.12g 【桑カカオ味】 ■熱量:59.7kcal ■タンパク質:4.95g ■脂質:1.05g ■炭水化物:7.5g ■食塩相当量:0.12g |
原産国 | 日本 |
お召し上がり方 | 豆乳や水など約200mlに、15g〜30g程度[付属スプーンですりきり2〜4杯程度(※付属スプーン1杯=約9g)]を目安によく溶かしてお飲みください。シェイカーなどをご使用いただくと、よく混ざります。 |
使用上の注意 | 開封後は、チャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 原材料名表示をご参照の上、食品アレルギーのある方はご使用をお控えください。体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。妊産婦および授乳中の方、薬を服用中の方は医師とご相談の上お召し上がりください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。本品は天産物由来の原料を使用しておりますので色調、におい等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。食生活は、主食、主菜、副菜を 基本に、食事のバランスを。 |
商品レビューはありません。