| 商品詳細 | |
|---|---|
| 名称 | 大豆たんぱく含有加工食品 |
| 原材料名 | 【桑きなこ味】 きな粉(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(九州産)、植物性たん白(大豆を含む)、加工黒糖、上白糖(北海道産てんさい)、抹茶、有機桑葉粉、緑茶粉末 ※本プロテインに使用している大豆は、いずれも非遺伝子組換・残留農薬検査済みですので安心してお飲みください。 |
| 内容量 | 300g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、冷暗所にて保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社わくわく園 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 |
| お召し上がり方 | 豆乳や水など約200mlに、15g~30g程度[付属スプーンですりきり2~4杯程度(※付属スプーン1杯=約9g)]を目安によく溶かしてお飲みください。シェイカーなどをご使用いただくと、よく混ざります。 ※ティーバッグをそのまま入れておくと風味が落ちる場合がありますので、お湯出し後はティーバッグを取り出してください。 |
| 使用上の注意 | 開封後は、チャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 原材料名表示をご参照の上、食品アレルギーのある方はご使用をお控えください。体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。妊産婦および授乳中の方、薬を服用中の方は医師とご相談の上お召し上がりください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。本品は天産物由来の原料を使用しておりますので色調、におい等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
| 原産国 | 日本 |
| 栄養成分表示(1食15gあたり) | |
|---|---|
| 熱量 | 59.1kcal |
| たんぱく質 | 4.95g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 7.65g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
| 容量違いはこちら(ソイプロテイン【桑カカオ味】300g ) |

